Henan Tong-Da Cable Co., Ltd
الإمارات العربية المتحدة - اختيار الدولة
  • الصفحة الرئيسية
  • المنتجات
  • من نحن
    • ملف الشركة
    • الشهادات
    • تاريخ تطور الشركة
  • جولة داخل الشركة
    • ورشة العمل
    • معدات الاختبار
  • التطبيقات
  • السوق الأجنبية
  • اتصل بنا
  1. الصفحة الرئيسية
  2. المنتجات
  3. كابلات الجهد المتوسط / كابلات الجهد المنخفض
  4. كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة PVC
  5. كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYBYمن 0.6 إلى 1 ك.ف
كابلات الجهد المنخفض المعزولة  NYBYمن 0.6 إلى 1 ك.ف

كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYBYمن 0.6 إلى 1 ك.ف
0.6/1 kV NYBY Cable(CU/PVC/STA/PVC)

  • 1 قلب
  • 2 قلب
  • 3 قلب
  • 4 قلب
  • 5 قلب
  • 3+1 قلب
  • 4+1 قلب
  • 3+2 قلب
  • إعادة
    استفسار
    كابل مغلف بمادة PVC والمصفح بالشريط الفولاذي ذو موصل نحاسي 4+1 قلب معزول بمادة PVC من 0.6 إلى 1 ك.فولت
    مساحة المقطع العرضي الاسمية سمك الطبقة العازلة سمك الشريط الفولاذ غير الممغنط سمك طبقة الغلاف الخارجي القطر الخارجي التقريبي الوزن التقريبي أقصى مقاومة D.C للموصل (20℃) استطاعة حمل التيار
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km الهوائي (أمبير) الأرضي (أمبير)
    4X4+1X2.5 1.0/0.8 0.2 1.8 18.0 545 4.61/7.41 - -
    4X6+1X4 1.0/1.0 0.2 1.8 19.6 683 3.08/4.61 - -
    4X10+1X6 1.0/1.0 0.2 1.8 22.5 941 1.83/3.08 50 70
    4X16+1X10 1.0/1.0 0.2 1.8 25.6 1295 1.15/1.83 66 92
    4X25+1X16 1.2/1.0 0.2 1.8 29.8 1827 0.727/1.15 85 115
    4X35+1X16 1.2/1.0 0.2 1.9 31.4 2231 0.524/1.15 105 140
    4X50+1X25 1.4/1.2 0.5 2.1 37.9 3383 0.387/0.727 125 175
    4X70+1X35 1.4/1.2 0.5 2.2 42.0 4432 0.268/0.524 160 205
    4X95+1X50 1.6/1.4 0.5 2.4 48.3 5919 0.193/0.387 195 250
    4X120+1X70 1.6/1.4 0.5 2.6 52.4 7232 0.153/0.268 235 290
    4X150+1X70 1.8/1.4 0.5 2.7 56.8 8524 0.124/0.268 265 325
    4X185+1X95 2.0/1.6 0.5 2.9 63.0 10633 0.0991/0.193 300 365
    4X240+1X120 2.2/1.6 0.5 3.1 70.1 13463 0.0754/0.153 355 420
    4X300+1X150 2.4/1.8 0.5 3.4 77.3 16582 0.0601/0.124 410 475
    الصفحة الرئيسية المنتجات من نحن جولة داخل الشركة السوق الأجنبية اتصل بنا إعادة النظر
    Supported by ETW International Inc. USA