Henan Tong-Da Cable Co., Ltd
الإمارات العربية المتحدة - اختيار الدولة
  • الصفحة الرئيسية
  • المنتجات
  • من نحن
    • ملف الشركة
    • الشهادات
    • تاريخ تطور الشركة
  • جولة داخل الشركة
    • ورشة العمل
    • معدات الاختبار
  • التطبيقات
  • السوق الأجنبية
  • اتصل بنا
  1. الصفحة الرئيسية
  2. المنتجات
  3. كابلات الجهد المتوسط / كابلات الجهد المنخفض
  4. كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة XLPE
  5. كابلات الجهد المنخفض المعزولة N2XRY من 0.6 إلى 1 ك.ف
كابلات الجهد المنخفض المعزولة N2XRY من 0.6 إلى 1 ك.ف

كابلات الجهد المنخفض المعزولة N2XRY من 0.6 إلى 1 ك.ف
0.6/1 kV N2XRY Cable (CU/XLPE/SWA/PVC)

  • 1 قلب
  • 2 قلب
  • 3 قلب
  • 4 قلب
  • 5 قلب
  • 3+1 قلب
  • 4+1 قلب
  • 3+2 قلب
  • إعادة
    استفسار
    كابل مغلف بمادة PVC والمصفح بالسلك الفولاذي ذو موصل نحاسي 4+1 قلب معزول بمادة XLPE من 0.6 إلى 1 ك.فولت
    مساحة المقطع العرضي الاسمية سمك الطبقة العازلة قطر السلك الفولاذي سمك طبقة الغلاف الخارجي القطر الخارجي التقريبي الوزن التقريبي أقصى مقاومة D.C للموصل (20℃) استطاعة حمل التيار
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km الهوائي (أمبير) الأرضي (أمبير)
    4X4+1X2.5 0.7/0.7 1.25 1.8 18.9 731 4.61/7.41 26 36
    4X6+1X4 0.7/0.7 1.25 1.8 20.3 875 3.08/4.61 33 45
    4X10+1X6 0.7/0.7 1.6 1.8 23.9 1295 1.83/3.08 46 60
    4X16+1X10 0.7/0.7 1.6 1.8 27 1712 1.15/1.83 59 77
    4X25+1X16 0.9/0.7 1.6 1.9 31.2 2322 0.727/1.15 77 98
    4X35+1X16 0.9/0.7 1.6 1.9 32.8 2759 0.524/1.15 95 119
    4X50+1X25 1/0.9 2 2.1 38.5 3860 0.387/0.727 119 144
    4X70+1X35 1.1/0.9 2 2.3 43 5010 0.268/0.524 151 175
    4X95+1X50 1.1/1.0 2.5 2.4 48.9 6850 0.193/0.387 186 210
    4X120+1X70 1.2/1.1 2.5 2.6 54 8395 0.153/0.268 217 242
    4X150+1X70 1.4/1.1 2.5 2.7 58.4 9745 0.124/0.268 245 270
    4X185+1X95 1.6/1.1 2.5 2.9 64.4 11948 0.0991/0.193 284 305
    4X240+1X120 1.7/1.2 2.5 3.1 71.1 14832 0.0754/0.153 336 350
    4X300+1X150 1.8/1.4 3.15 3.4 78.9 18826 0.0601/0.124 389 396
    الصفحة الرئيسية المنتجات من نحن جولة داخل الشركة السوق الأجنبية اتصل بنا إعادة النظر
    Supported by ETW International Inc. USA