Henan Tong-Da Cable Co., Ltd
الإمارات العربية المتحدة - اختيار الدولة
  • الصفحة الرئيسية
  • المنتجات
  • من نحن
    • ملف الشركة
    • الشهادات
    • تاريخ تطور الشركة
  • جولة داخل الشركة
    • ورشة العمل
    • معدات الاختبار
  • التطبيقات
  • السوق الأجنبية
  • اتصل بنا
  1. الصفحة الرئيسية
  2. المنتجات
  3. كابلات الجهد المتوسط / كابلات الجهد المنخفض
  4. كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة PVC
  5. كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYRY من 0.6 إلى 1 ك.ف
كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYRY من 0.6 إلى 1 ك.ف

كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYRY من 0.6 إلى 1 ك.ف
0.6/1 kV NYRY Cable(CU/PVC/SWA/PVC)

  • 1 قلب
  • 2 قلب
  • 3 قلب
  • 4 قلب
  • 5 قلب
  • 3+1 قلب
  • 4+1 قلب
  • 3+2 قلب
  • إعادة
    استفسار
    كابل مغلف بمادة PVC والمصفح بالسلك الفولاذي ذو موصل نحاسي 3+1 قلب معزول بمادة PVC من 0.6 إلى 1 ك.فولت
    مساحة المقطع العرضي الاسمية سمك الطبقة العازلة قطر السلك الفولاذي سمك طبقة الغلاف الخارجي القطر الخارجي التقريبي الوزن التقريبي أقصى مقاومة D.C للموصل (20℃) استطاعة حمل التيار
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km الهوائي (أمبير) الأرضي (أمبير)
    3X4+1X2.5 1.0/0.8 1.25 1.8 19 923 4.61/7.41 20 28
    3X6+1X4 1.0/1.0 1.25 1.8 20.5 868 3.08/4.61 27 36
    3X10+1X6 1.0/1.0 1.6 1.8 23.8 1245 1.83/3.08 35 46
    3X16+1X10 1.0/1.0 1.6 1.8 26.5 1595 1.15/1.83 46 60
    3X25+1X16 1.2/1.0 1.6 1.8 30.3 2124 0.727/1.15 61 77
    3X35+1X16 1.2/1.0 1.6 1.9 31.6 2475 0.524/1.15 74 91
    3X50+1X25 1.4/1.2 2 2.1 36.9 3435 0.387/0.727 91 112
    3X70+1X35 1.4/1.4 2 2.2 40.7 4360 0.268/0.524 116 137
    3X95+1X50 1.6/1.4 2 2.4 45.7 5578 0.193/0.387 144 165
    3X120+1X70 1.6/1.4 2.5 2.5 51.1 7221 0.153/0.268 168 186
    3X150+1X70 1.8/1.4 2.5 2.6 54.8 8345 0.124/0.268 189 210
    3X185+1X95 2.0/1.6 2.5 2.8 60 10160 0.0991/0.193 221 238
    3X240+1X120 2.2/1.6 2.5 3 66.5 12585 0.0754/0.153 263 277
    3X300+1X150 2.4/1.8 3.15 3.2 77.7 15187 0.0601/0.124 305 312
    الصفحة الرئيسية المنتجات من نحن جولة داخل الشركة السوق الأجنبية اتصل بنا إعادة النظر
    Supported by ETW International Inc. USA