Henan Tong-Da Cable Co., Ltd
الإمارات العربية المتحدة - اختيار الدولة
  • الصفحة الرئيسية
  • المنتجات
  • من نحن
    • ملف الشركة
    • الشهادات
    • تاريخ تطور الشركة
  • جولة داخل الشركة
    • ورشة العمل
    • معدات الاختبار
  • التطبيقات
  • السوق الأجنبية
  • اتصل بنا
  1. الصفحة الرئيسية
  2. المنتجات
  3. كابلات الجهد المتوسط / كابلات الجهد المنخفض
  4. كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة PVC
  5. كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYRY من 0.6 إلى 1 ك.ف
كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYRY من 0.6 إلى 1 ك.ف

كابلات الجهد المنخفض المعزولة NYRY من 0.6 إلى 1 ك.ف
0.6/1 kV NYRY Cable(CU/PVC/SWA/PVC)

  • 1 قلب
  • 2 قلب
  • 3 قلب
  • 4 قلب
  • 5 قلب
  • 3+1 قلب
  • 4+1 قلب
  • 3+2 قلب
  • إعادة
    استفسار
    كابل مغلف بمادة PVC والمصفح بالسلك الفولاذي ذو موصل نحاسي 4+1 قلب معزول بمادة PVC من 0.6 إلى 1 ك.فولت
    مساحة المقطع العرضي الاسمية سمك الطبقة العازلة قطر السلك الفولاذي سمك طبقة الغلاف الخارجي القطر الخارجي التقريبي الوزن التقريبي أقصى مقاومة D.C للموصل (20℃) استطاعة حمل التيار
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km الهوائي (أمبير) الأرضي (أمبير)
    4X4+1X2.5 1.0/0.8 1.25 1.8 20.3 823 4.61/7.41 20 28
    4X6+1X4 1.0/1.0 1.25 1.8 21.9 990 3.08/4.61 27 36
    4X10+1X6 1.0/1.0 1.6 1.8 25.5 1435 1.83/3.08 35 46
    4X16+1X10 1.0/1.0 1.6 1.8 28.6 1868 1.15/1.83 46 60
    4X25+1X16 1.2/1.0 1.6 1.9 33 2516 0.727/1.15 61 77
    4X35+1X16 1.2/1.0 2 2 35.4 3207 0.524/1.15 74 91
    4X50+1X25 1.4/1.2 2 2.2 40.7 4159 0.387/0.727 91 112
    4X70+1X35 1.4/1.4 2 2.3 44.7 5282 0.268/0.524 116 137
    4X95+1X50 1.6/1.4 2.5 2.6 52.1 7403 0.193/0.387 144 165
    4X120+1X70 1.6/1.4 2.5 2.7 56.2 8817 0.153/0.268 168 186
    4X150+1X70 1.8/1.4 2.5 2.8 60.6 10218 0.124/0.268 189 210
    4X185+1X95 2.0/1.6 2.5 3 66.8 12552 0.0991/0.193 221 238
    4X240+1X120 2.2/1.6 2.5 3.2 73.9 15597 0.0754/0.153 263 277
    4X300+1X150 2.4/1.8 3.15 3.5 82.5 19909 0.0601/0.124 305 312
    الصفحة الرئيسية المنتجات من نحن جولة داخل الشركة السوق الأجنبية اتصل بنا إعادة النظر
    Supported by ETW International Inc. USA